|
|
Инфракрасные обогреватели,
Обогрев производственных помещений - экономьте на отоплении дач, домов, коттеджей. Инфракрасное отопление. Продажа, консультации.
Новости - последние промышленные новости, новости рынка кварцевых изделий, энергосберегающие системы инфракрасного отопления, курсы валют.
Статьи - статьи посвященные новым технологиям в области изготовления и применения изделий из кварцевого стекла у нас и зарубежом.
Полезные ссылки и реклама - условия размещения рекламы.
Рабочая станция для бесплатного продвижения Вашего сайта.
Отопление, решения по обогреву помещений, открытых площадок кафе, принципы работы
|
|
|
|
Табл.1. Трубки из прозрачного кварцевого стекла.
№ п/п | Наруж. диаметр, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Название | Цена за шт Грн. | |
1 | 16 | 2,5 | 1500 | трубка кварцевая прозрачная | 200 | |
2 | 18 | 2 | 1000 | труба кварцевая прозрачная | 80 | |
3 | 12 | 1 | 1000 | труба кварцевая матовая | 50 | |
4 | 26 | 2 | 1000 | труба кварцевая прозрачная | 200 | |
5 | 30 | 2 | 1000 | трубка кварцевая прозрачная | 233 | |
6 | 12 | 1,5 | 1000 | трубка кварцевая прозрачная | 55 | |
7 | 120 | 7 | 3000 | труба стеклянная боросиликатная | 8235 | |
8 | 100 | 7 | 3000 | труба стеклянная боросиликатная | 6780 | |
9 | 90 | 6 | 3000 | труба стеклянная боросиликатная | 5240 | |
10 | 22 | 2 | 1000 | труба кварцевая | 160 | |
11 | 12 | 1,5 | 1000 | труба кварцевая | 64 | |
12 | 50 | 2,5 | 1000 | труба кварцевая | 494 | |
13 | 8 | 1 | 1000 | трубка кварцевая | 30 | |
14 | 50(-2,5) | 4,5(-1) | 1800 | Труба кварцевая прозрачная | 1280 | |
15 | 70(-2,5) | 4,5(-1) | 250 | Трубка кварцевая прозрачная | 260 | |
16 | 70(+3) | 4,5(-1) | 1500 | труба кварцевая прозрачная | 1600 | |
17 | 80(+2,5) | 2,5 | 330 | Трубка кварцевая прозрачная | 230 | |
18 | 80(+2,5) | 4 | 500-1000 | труба кварцевая прозрачная | 720-1440 | |
19 | 105(-4,5) | 4,5 | 1800 | труба кварцевая прозрачная | 3400 | |
20 | 110(-4,5) | 4,5 | 1800 | труба кварцевая прозрачная | 3600 | |
21 | 125(-4,5) | 4,5 | 1800 | Труба кварцевая прозрачная | 4100 | |
22 | 130(-4,5) | 4,5 | 1800 | Трубка кварцевая прозрачная | 4300 | |
23 | 135(-4,5) | 4,5 | 1800 | Труба кварцевая | 4400 | |
24 | 180(-6) | 5(-2) | 1000 | Труба кварцевая прозрачная | 3700 | |
25 | 200 | 5 | 1000 | Труба кварцевая | 4100 | |
26 | 200 | 5 | 1700 | Труба кварцевая | 7000 | |
27 | 150 | 5 | 1000 | Труба кварцевая | 5030 | |
28 | 145 | 5 | 1000 | Труба кварцевая | 4850 | |
29 | 140 | 5 | 1000 | Труба кварцевая | 4685 | |
30 | 65 | 5 | 1000 | труба стеклянная | цена по запросу | |
|
Табл.2 Стекла кварцевые, стекла закаленные, смотровые стекла, водоуказательные стекла, иллюминаторные стекла
№ п/п | Диаметр, мм | Толщ. мм | Кол-во | Цена за шт. грн | |
1 | 45 | 4 | 17 шт., стекло кварцевое | 120 | |
2 | 28 | 7,5 | 1 шт., стекло круглое | 80 | |
3 | 50 | 8 | 1 шт., стекло смотровое кварцевое | 150 | |
4 | 50 | 4 | 2 шт., стекло кварцевое смотровое | 100 | |
5 | 37 | 3,7 | 1 шт., стекло кварцевое смотровое | 90 | |
6 | 39 | 3 | 1 шт., стекло кварцевое круглое | 90 | |
7 | 39 | 1,5 | 1 шт., стекло кварцевое круглое | 80 | |
8 | 50 | 4 | 1 шт., стекло кварцевое | 100 | |
9 | 82 | 5 | 1 шт., стекло кварцевое | 200 | |
10 | 100 | 10 | 3 шт., стекло кварцевое смотровое | 460 | |
11 | 110 | 10 | 3 шт., стекло кварцевое круглое | 460 | |
12 | 115 | 10 | 1 шт, стекло кварцевое смотровое | 500 | |
13 | 115 | 20 | 1 шт., стекло закаленное смотровое | 100 | |
14 | 165 | 20 | 1 шт., стекло закаленное иллюминаторное | 200 | |
15 | 400 | 20 | 2 шт., стекло закаленное круглое иллюминаторное | 3200 | |
16 | 130 | 10 | 2 шт., стекло кварцевое круглое | 700 | |
17 | 40 | 5 | много, стекло кварцевое | цена по запросу | |
18 | 50 | 6 | 30 шт, стекло кварцевое | цена по запросу | |
19 | 50 | 7 | много, стекло кварцевое смотровое | цена по запросу | |
20 | 50 | 8 | 100, стекло кварцевое круглое | цена по запросу | |
21 | 54 | 8 | много, стекло кварцевое круглое | цена по запросу | |
22 | 54 | 10 | много, стекло кварцевое круглое | цена по запросу | |
23 | 60 | 8 | 20 шт., стекло кварцевое смотровое | цена по запросу | |
24 | 75 | 10 | 100 шт., стекло кварцевое смотровое | цена по запросу | |
100 | 100 | 10,11,12 | 20 шт., стекло кварцевое смотровое | цена по запросу | |
26 | 110 | 10 | много, стекло кварцевое | цена по запросу | |
27 | 120 | 10 | много, стекло кварцевое смотровое | цена по запросу | |
28 | 150 | 20 | 30 шт., стекло кварцевое смотровое | цена по запросу | |
29 | 160 | 20 | 7 шт., стекло кварцевое | цена по запросу | |
|
Табл.3 Смотровые стекла, прямоугольные.
№ | Длина мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Кол-во | Цена за шт, грн | |
1 | 65 | 410 | 2 | 100кг | 15.30 | |
2 | 90 | 90 | 8 | 14 шт | 18.60 | |
3 | 105 | 80 | 10 | 2 шт | 24,10 | |
4 | 105 | 80 | 5 | 8 шт. | 12.00 | |
5 | 105 | 85 | 10 | 1 шт. | 25.60 | |
6 | 120 | 120 | 10 | 1 шт. | 41.40 | |
7 | 120 | 120 | 8 | 1 шт. | 33.00 | |
8 | 160 | 410 | 2 | 21 кг | 37.60 | |
9 | 200 | 90 | 10 | 57шт. | 50.80 | |
10 | 220 | 110 | 10 | 8 шт. | 69.40 | |
|
Табл. 4 Фарфоровые трубки
№ | Наруж диаметр, мм | Толщ. стенок, мм | Длина мм | Кол-во шт. | Цена за шт Грн. | |
1 | 20 | 2 | 1000 | 3000 | 62.50 | |
2 | окт.50 | 01.апр | 1000 | 4500 | 15.60-319.00 | |
|
Выберете наименование продукции
Комплексная заявка
Необходимо пройти процедуру авторизации или регистрации.
Регистрация необходима чтобы сделать заказ на РЫНКЕ ОСТАТКОВ НА СКЛАДАХ, а также для просмотра цен на остатки.
| |
|
|