|
|
Инфракрасные обогреватели,
Обогрев производственных помещений - экономьте на отоплении дач, домов, коттеджей. Инфракрасное отопление. Продажа, консультации.
Новости - последние промышленные новости, новости рынка кварцевых изделий, энергосберегающие системы инфракрасного отопления, курсы валют.
Статьи - статьи посвященные новым технологиям в области изготовления и применения изделий из кварцевого стекла у нас и зарубежом.
Полезные ссылки и реклама - условия размещения рекламы.
Рабочая станция для бесплатного продвижения Вашего сайта.
Отопление, решения по обогреву помещений, открытых площадок кафе, принципы работы
|
|
|
|
РАСШИРЕННЫЕ ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основные типоразмеры круглых иллюминаторов:
Диаметр иллюминатора | Диаметр стекла | Толщина стекла, мм |
150 | 163-165 | 6 | - | - | - | - |
200 | 213-215 | 6 | 8 | 10 | 12* | 15* |
250 | 263-265 | 6 | 8 | 10* | 12 | - |
300 | 314-317 | - | - | 10 | 12 | 15 |
316-319 | - | 8 | 10 | 12* | 15* |
350 | 364-367 | - | - | - | 12 | 15 |
366-369 | - | 8 | - | 12 | 15 |
400 | 415-418 | - | - | - | 12 | 15 |
416-419 | - | - | 10 | 12 | 15* |
|
Основные типоразмеры квадратных иллюминаторов:
Размер иллюминатора |
Ширина |
Длина |
R** |
Толщина стекла, мм |
300x450 | 310-314 | 460-464 | - | - | 10 | - | 15 |
335x475 | 235-349 | 485-489 | 58 | - | 10 | - | - |
355x500 | 369-373 | 514-518 | 58 | 8 | 10 | 12* | 15* |
400x560 | 410-414 | 570-574 | 58 | - | 10 | 12 | 15 |
414-418 | 574-578 | 58 | 8 | - | 12 | - |
400x600 | 410-414 | 610-614 | - | - | 10 | - | 15 |
475x670 | 485-489 | 680-684 | 58 | - | 10 | 12 | 15 |
500x710 | 514-518 | 724-728 | 108 | - | 10 | - | 15 |
560x800 | 570-574 | 810-814 | 58 | - | 10 | 12 | 15 |
| 574-578 | 814-818 | 108 | - | 10 | - | 15 |
670x950 | 680-684 | 960-964 | 58 | - | 10 | 12 | - |
1000x710 | 1014-1018 | 724-728 | 108 | - | - | 12 | - |
1100x800 | 1114-1118 | 814-818 | 108 | - | - | - | 15 |
1120x800 | 1130-1134 | 810-814 | 58 | - | 10 | 12 | 15* |
|
R** - Радиус скругления (пред.откл.+2)
|
|
|